| インポート | Excelファイル、CSVファイル、スプレッドシートからインポートしてデータベースを作成できます。 テキスト項目のデータタイプを数値型や日付型に変更をするとデータ変換が自動で行われます。 散在したデータを集約させながらデータベース化を進めることができます。 |
|---|---|
| エクスポート | データベースのデータをExcelファイル、CSVファイル、スプレッドシートに出力できます。 目的に合わせて加工し、配布資料の作成などに活用できます。 |
| データグリッドUI | スプレッドシート感覚でデータ入力・編集ができます。 共有者との同時編集や、画像や動画のプレビュー機能も装備しています。 |
| データビュー共有 | 複数ユーザーが同時に編集できます。 絞り込みやソート、項目の並び順など、データの見え方を自分好みの「ビュー」として保存できます。 「ビュー」を他のユーザーと共有したり、共有された「ビュー」から別の「ビュー」を作成することもできます。 「ビュー」から編集したデータは、他の「ビュー」にも反映されます。 |
| Web API | Web APIを使って、データベースのデータ操作を行うことができます。 他のシステムとのデータ連携や、独自のアプリケーション用のデータベースとしてdbActableを活用できます。 |
| アクセス制御 | ユーザー/グループ/ロール/データの状態に応じて、レコードや項目のアクセス制御、アプリケーションの利用制御ができます。 |
| フォーム | ノーコードで作るフォームからデータベースの入力・出力ができます。 好きなレイアウトに項目を配置し、計算式や利用者向けのガイドを加えて、誰でも簡単に便利なフォームが作れます。 |
|---|---|
| ワークフロー | 仕事のプロセスを定義し、プロセスごとに担当者やフォームを割り当てることのできるワークフロー機能を搭載しています。 業務フローが分岐したり合流するような複雑なプロセスも、視覚的に分かりやすいワークフローを設計し自動化できます。 |
| 機能拡張 | ProScriptを使って、フォームに独自の機能を持たせることができます。 他のデータベースへの入出力、外部システムとの連携など、本格的な業務システムに発展させることができます。 |
| レポート出力 | Excelの任意のセルにデータを貼り付けて出力することができます。 自由に成形した書式で帳票出力ができます。 |
| スマホアプリ | iOS、Android用のアプリ「dbActable Mobile」を使って、dbActableに作成したWebアプリを “モバイルアプリ” として利用できます。 プロセス変更、チャットメッセージ、スケジュール共有のお知らせをプッシュ通知で受け取れます。 |
| テスト環境 | 実際のデータベースを使ってフォームのテストができます。 テスト中のデータ変更は実際のデータベースには影響しません。フォームの改修テストが簡単にできます。 |
| テキストチャット | ユーザー同士、グループ、お気に入りのメンバーとテキストチャットができます。 データと関連付けしたチャットも可能です。 文字だけでなく、画像や動画、ファイルの貼り付けなど、便利な機能を搭載しています。 |
|---|---|
| 音声・ビデオ通話 | 4人までの音声・ビデオ通話ができます。 PCブラウザで利用する場合は、自分の画面を相手に共有できます。 オプションで5人以上の音声・ビデオ通話も可能です。 |
| TODO共有 | 共有ができるTODO機能を搭載しています。 カレンダーにTODOの期限が表示され、スケジュール管理と合わせたタスク管理ができます。 |
| タイムライン | 画像や動画、ファイルを貼り付けた記事の投稿ができます。 特定データのリンクも貼り付けることができます。 記事の共有者は、リアクションしたりコメントをすることができます。 |
| カレンダー共有 | 個人やグループ、会議など特定メンバーとのスケジュール、イベント参加募集、設備予約など、便利なカレンダー機能を搭載しています。 |
| ポータル機能 | 作成したアプリや、共有アプリをポータルに整理して利用できます。 |
|---|---|
| ゲスト利用 | ポータルだけを利用できるゲスト機能を搭載しています。 ゲストはポータルに公開したアプリやデータベースを利用することができます。 ただし、データベースやフォームの作成はできません。 必要なセキュリティを確保して、取引先や顧客との連携業務に活用できます。 |
| ユーザー管理 | ユーザーの新規追加、変更、削除をしたり、他のスペースのユーザーの参加を承認します。 またグループやロールを割り当てて、業務組織の構造や役割を管理できます。 |
|---|---|
| カスタム属性 | ユーザー情報に任意の属性を設定できます。 例えば、キャリアや資格、担当エリアや実務経験などをユーザーの属性情報として設定することができます。 カスタム属性は、データアクセス権やアクセス範囲、プロセス管理の条件に設定できます。 また属性データと結合した「ビュー」を作ることもできます。 グループにもカスタム属性が設定できます。 |
| ゲスト管理 | ゲストユーザーやゲストルームの新規追加、変更、削除ができます。 また、他のスペースのユーザーをゲストとして参加することを承認できます。 |
dbActableを導入した企業様の活用事例集